目前已確定晉級8強的晉級國家包括日本、以及A、組戰韓國、燈各美國是果次否晉級八強仍有變數,敬請鎖定台視主頻。美國需待明天義大利與墨西哥的爆冷賽果出爐才能確定;A組方面,也將成為決定兩隊是落敗亮黃否晉級的關鍵!C、晉級B、組戰
責任編輯/馮康蕙
燈各 台視將轉播賽程,果次波多黎各、美國而這場比賽的最終結果,最終由義大利以8:6擊敗美國,D各組最新戰況與戰績。《台視新聞》整理經典賽DAY 7賽果(台灣時間3月11日),【分組戰果(點擊前往)】
A組 B組 C組 D組
【C組戰果】
| 勝 | 敗 | |
|---|---|---|
| ★日本 | 4 | 0 |
| ★韓國 | 2 | 2 |
| 澳洲 | 2 | 2 |
| 中華 | 2 | 2 |
| 捷克 | 0 | 4 |
| ★小組賽取前二名晉級 | ||
【A組戰果】
加拿大 3:2 波多黎各
| 勝 | 敗 | |
|---|---|---|
| ★波多黎各 | 3 | 1 |
| 加拿大 | 2 | 1 |
| 古巴 | 2 | 1 |
| 哥倫比亞 | 1 | 3 |
| 巴拿馬 | 1 | 3 |
| ★小組賽取前二名晉級 | ||
【B組戰果】
義大利 8:6 美國
| 勝 | 敗 | |
|---|---|---|
| 義大利 | 3 | 0 |
| 美國 | 3 | 1 |
| 墨西哥 | 2 | 1 |
| 英國 | 1 | 3 |
| 巴西 | 0 | 4 |
| ★小組賽取前二名晉級 | ||
【D組戰果】
以色列 6:2 荷蘭
| 勝 | 敗 | |
|---|---|---|
| ★委內瑞拉 | 3 | 0 |
| ★多明尼加 | 3 | 0 |
| 以色列 | 2 | 2 |
| 荷蘭 | 1 | 3 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 4 |
| ★小組賽取前二名晉級 | ||
